| 
 
 
| ■ハンマー(マリオ&ルイージ装備) |  
| アイテム名 | POW | 説明 | 入手 |  
| ボロボロハンマー | 2 | ・- | ■ショップ |  
| ソレナリハンマー | 9 | ・- | ■ショップ |  
| ピクニックハンマー | 12 | ・- | ■ショップ |  
| シッカリハンマー | 16 | ・- | ■ショップ |  
| テッキュウハンマー | 16 | ・モンスターにキマグレで鉄球が落ちてきて追加ダメージ | ■ |  
| ファイターハンマー | 20 | ・モンスターを一定の確率で1回やすみにする | ■ |  
| レンジャーハンマー | 28 | ・- | ■ショップ |  
| エリートハンマー | 46 | ・- | ■ショップ |  
| イッピンハンマー | 54 | ・- | ■ショップ |  
| トゲハンマー | 60 | ・トゲモンスターへのダメージアップ | ■ |  
| テッキュウハンマーDX | 72 | ・モンスターにキマグレで鉄球が落ちてきて追加ダメージ | ■ボス:クッパJr.&ペーパークッパJr.から |  
| セレブハンマー | 72 | ・ | ■ショップ |  
| フラワーハンマーDX | 76 | ・モンスターを一定の確率でやけどにする | ■ |  
| トゲハンマーDX | 76 | ・・トゲモンスターへのダメージアップ | ■ |  
| スターハンマー | 90 | ・モンスターを一定の確率で1回やすみにする | ■ショップ |  
| ダークハンマー | 120 | ・攻撃すると自分もダメージ | ■敵:メカクッパから |  
| ゴールデンハンマー | 30 | ・持っているコインの数で攻撃力アップ | ■ボス:モートンから |  
| マスターハンマー | 90 | ・2回攻撃できる | ■ショップ |  
 
| ■ハンマー(ペーパーマリオ装備) |  
| アイテム名 | POW | 説明 | 入手 |  
| スリキレハンマー | 2 | ・- | ■ショップ |  
| ツギハギハンマー | 12 | ・- | ■ショップ |  
| ペラペラハンマー | 24 | ・- | ■ショップ |  
| オリガミハンマー | 40 | ・- | ■ショップ |  
| ピンピンハンマー | 34 | ・- | ■ショップ |  
| ジャバラハンマー | 66 | ・- | ■ショップ |  
| アミコミ半間0 | 60 | ・- | ■ショップ |  
| キラキラハンマー | 82 | ・- | ■ショップ |  
| バリバリハンマーDx | 90 | ・キラキラモンスターへのダメージアップ | ■ボス:ドデカクラフトクッパ |  
| コメットハンマー | 90 | ・モンスターを一定の確率で1回やすみにする | ■ショップ |  
 |