| 
 
 
| ■ブーツ(マリオ、ルイージ装備) |  
| アイテム名 | POW | 説明 | 入手 |  
| ボロボロブーツ | 2 | ・- | ■ショップ |  
| ソレナリブーツ | 9 | ・- | ■ショップ |  
| ピクニック | 12 | ・- | ■ショップ |  
| ピクニックブーツ | 12 | ・- | ■ショップ |  
| レンジャーブーツ | 28 | ・- | ■ショップ |  
| キラーブーツ | 34 | ・モンスターを倒す毎に攻撃力がアップ | ■ |  
| ハートブーツ | 40 | ・与えたダメージに応じてHPが回復する | ■ |  
| イッピンブーツ | 54 | ・- | ■ショップ |  
| ゲキツイブーツ | 60 | ・飛んでいるモンスターへのダメージアップ | ■ |  
| ビリビリブーツ | 60 | ・- | ■ |  
| ブラザーブーツ | 66 | ・- | ■ボス:ボステレサから |  
| グラスブーツ | 66 | ・- | ■ショップ |  
| セレブブーツ | 72 | ・- | ■ショップ |  
| ゲキツイブーツDX | 76 | ・飛んでいるモンスターへのダメージアップ | ■カブータ森林のマップ |  
| スターブーツ | 90 | ・与えたダメージに応じてHPが回復する | ■ショップ |  
| マスターブーツ | 100 | ・ジャンプで3回攻撃できる | ■ショップ |  
| クリスタルブーツ | 120 | ・使っていると壊れてしまう事がある | ■敵:クラッシャーから |  
| マルゴシブーツ | - | ・ぼうぐを装備していなければ攻撃力がアップ | ■ニテルデ諸島のマップ |  
| マルゴシブーツDX | - | ・ぼうぐを装備していなければ攻撃力がアップ | ■ペーア平野のマップ |  
| チャレンジブーツ | - | ・バトルの達成率に応じて攻撃力アップ | ■ポイント交換 |  
| ポロリブーツ | - | ・敵を倒した時にまれにコインの変わりにマメを落とす | ■敵:ペーパークラッシャーの樽から |  
 
| ■ブーツ(ペーパーマリオ装備) |  
| アイテム名 | POW | 説明 | 入手 |  
| スリキレブーツ | 2 | ・- | ■ショップ |  
| ツギハギブーツ | 12 | ・- | ■ショップ |  
| ペラペラブーツ | 34 | ・- | ■ショップ |  
| ピンピンブーツ | 34 | ・- | ■ショップ |  
| オリガミブーツ | 40 | ・- | ■ショップ |  
| タバブーツ | 54 | ・コピー枚数が最大のとき攻撃力がアップ | ■ |  
| アミコミブーツ | 60 | ・- | ■ショップ |  
| ジャバラブーツ | 66 | ・- | ■ |  
| キラキラブーツ | 82 | ・- | ■ショップ |  
| バリバリブーツDX | 90 | ・きらきらのモンスターへのダメージアップ | ■ボス:カメック&ペーパーカメックから |  
| タバブーツDX | 90 | ・コピー枚数が最大のとき攻撃力がアップ | ■ |  
| コメットブーツ | 90 | ・与えたダメージに応じてHPが回復する | ■ショップ |  
 |